| Tithi | Navami |
| Wochentag | Tuesday |
| Nakshatra | Magha bis 21:47 |
| Yoga | Shukla |
| Karana | Gar |
| Paksha | Krishna |
| Ritu | Sharad |
| Shaka Samvat | 1948 Vishwavasu |
| Vikram Samvat | 2083 Vishwavasu |
| Ayan | Dakshinayan |
| Amanta | Ashwin |
| Purnimanta | Kartik |
Die Zeit von Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang ist in 60 gleiche Ghati unterteilt.
| Chandrabalam | Aries, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces |
| Tarabalam | Ashwini, Rohini, Aadra, Pushya, Magha, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
| Planets | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 15°24′16″ | Swati | 3 |
| SUN | Libra | 16°22′57″ | Swati | 3 |
| MOON | Leo | 1°30′28″ | Magha | 1 |
| MERCURY | Libra | 19°58′34″ | Swati | 4 |
| VENUS | Libra | 1°3′51″ | Chitra | 3 |
| MARS | Cancer | 25°24′26″ | Ashlesha | 3 |
| JUPITER | Leo | 0°19′54″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°55′33″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°43′52″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°43′52″ | Magha | 1 |
Planen Sie im Voraus für die nächsten Feste und Vrats — mit Daten, Tithi und Paksha.