| Tithi | Navami |
| Wochentag | Tuesday |
| Nakshatra | Magha bis 21:46 |
| Yoga | Shukla |
| Karana | Gar |
| Paksha | Krishna |
| Ritu | Sharad |
| Shaka Samvat | 1948 Vishwavasu |
| Vikram Samvat | 2083 Vishwavasu |
| Ayan | Dakshinayan |
| Amanta | Ashwin |
| Purnimanta | Kartik |
Die Zeit von Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang ist in 60 gleiche Ghati unterteilt.
| Chandrabalam | Aries, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces |
| Tarabalam | Ashwini, Rohini, Aadra, Pushya, Magha, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
| Planets | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 15°28′40″ | Swati | 3 |
| SUN | Libra | 16°21′25″ | Swati | 3 |
| MOON | Leo | 1°9′29″ | Magha | 1 |
| MERCURY | Libra | 20°0′32″ | Vishakha | 1 |
| VENUS | Libra | 1°4′31″ | Chitra | 3 |
| MARS | Cancer | 25°23′40″ | Ashlesha | 3 |
| JUPITER | Leo | 0°19′44″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°55′39″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°43′57″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°43′57″ | Magha | 1 |
Planen Sie im Voraus für die nächsten Feste und Vrats — mit Daten, Tithi und Paksha.