| # | Hora-Herrscher | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mars | 01:04 am | 01:59 am |
| 2 | Sun | 01:59 am | 02:54 am |
| 3 | Venus | 02:54 am | 03:49 am |
| 4 | Mercury | 03:49 am | 04:44 am |
| 5 | Moon | 04:44 am | 05:39 am |
| 6 | Saturn | 05:39 am | 06:34 am |
| 7 | Jupiter | 06:34 am | 07:29 am |
| 8 | Mars | 07:29 am | 08:24 am |
| 9 | Sun | 08:24 am | 09:19 am |
| 10 | Venus | 09:19 am | 10:14 am |
| 11 | Mercury | 10:14 am | 11:09 am |
| 12 | Moon | 11:09 am | 12:04 pm |
| # | Hora-Herrscher | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturn | 12:04 pm | 01:09 pm |
| 2 | Jupiter | 01:09 pm | 02:14 pm |
| 3 | Mars | 02:14 pm | 03:19 pm |
| 4 | Sun | 03:19 pm | 04:24 pm |
| 5 | VenusJETZT | 04:24 pm | 05:29 pm |
| 6 | Mercury | 05:29 pm | 06:34 pm |
| 7 | Moon | 06:34 pm | 07:39 pm |
| 8 | Saturn | 07:39 pm | 08:44 pm |
| 9 | Jupiter | 08:44 pm | 09:49 pm |
| 10 | Mars | 09:49 pm | 10:54 pm |
| 11 | Sun | 10:54 pm | 11:59 pm |
| 12 | Venus | 11:59 pm | 01:04 am |
| Tithi | Navami |
| Wochentag | Tuesday |
| Nakshatra | Magha bis 21:47 |
| Yoga | Shukla |
| Karana | Gar |
| Paksha | Krishna |
Planen Sie im Voraus für die nächsten Feste und Vrats — mit Daten, Tithi und Paksha.