Chal Neutral | 05 : 22 AM – 07 : 07 AM | |
Labh Gain | 07 : 07 AM – 08 : 51 AM | |
Amrit Best | 08 : 51 AM – 10 : 35 AM | |
Kaal Loss | 10 : 35 AM – 12 : 19 PM | |
Subh Good | 12 : 19 PM – 02 : 03 PM | |
Rog Evil | 02 : 03 PM – 03 : 47 PM | |
Udeveg Bad | 03 : 47 PM – 05 : 32 PM | |
Chal Neutral | 05 : 32 PM – 07 : 16 PM |
Rog Evil | 07 : 16 PM – 08 : 32 PM | |
Kaal Loss | 08 : 32 PM – 09 : 47 PM | |
Labh Gain | 09 : 47 PM – 11 : 03 PM | |
Udeveg Bad | 11 : 03 PM – 12 : 19 AM | |
Subh Good | 12 : 19 AM – 01 : 35 AM | |
Amrit Best | 01 : 35 AM – 02 : 51 AM | |
Chal Neutral | 02 : 51 AM – 04 : 07 AM | |
Rog Evil | 04 : 07 AM – 05 : 22 AM |
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2025 Astrotalk (Powered by Astrotalk Services Private Limited & Astrotalk Online Private Limited). All Rights Reserved
First Chat Free