Rog Evil | 11 : 57 PM – 01 : 40 AM | |
Udeveg Bad | 01 : 40 AM – 03 : 22 AM | |
Chal Neutral | 03 : 22 AM – 05 : 05 AM | |
Labh Gain | 05 : 05 AM – 06 : 47 AM | |
Amrit Best | 06 : 47 AM – 08 : 30 AM | |
Kaal Loss | 08 : 30 AM – 10 : 12 AM | |
Subh Good | 10 : 12 AM – 11 : 55 AM | |
Rog Evil | 11 : 55 AM – 01 : 37 PM |
Kaal Loss | 01 : 37 PM – 03 : 36 PM | |
Labh Gain | 03 : 36 PM – 05 : 35 PM | |
Udeveg Bad | 05 : 35 PM – 07 : 33 PM | |
Subh Good | 07 : 33 PM – 09 : 32 PM | |
Amrit Best | 09 : 32 PM – 11 : 31 PM | |
Chal Neutral | 11 : 31 PM – 01 : 29 AM | |
Rog Evil | 01 : 29 AM – 03 : 28 AM | |
Kaal Loss | 03 : 28 AM – 05 : 27 AM |
Copyright 2025 Astrotalk (Powered by Astrotalk Services Private Limited & Astrotalk Online Private Limited). All Rights Reserved