| Tithi | Trayodashi |
| Weekday | Saturday |
| Nakshatra | Chitra upto 00:13 |
| Yoga | Preeti |
| Karana | Vanij |
| Paksha | Krishna |
| Ritu | Sharad |
| Shaka Samvat | 1948 Vishwavasu |
| Vikram Samvat | 2083 Vishwavasu |
| Ayan | Dakshinayan |
| Amanta | Ashwin |
| Purnimanta | Kartik |
Sunrise to the next sunrise is divided into 60 equal ghati.
| Chandrabalam | Aries, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces |
| Tarabalam | Ashwini, Krittika, Mrigashirsha, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Uttara Bhadrapada |
| Planets | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 19°28′11″ | Swati | 4 |
| SUN | Libra | 20°23′58″ | Vishakha | 1 |
| MOON | Virgo | 24°20′33″ | Chitra | 1 |
| MERCURY | Libra | 14°53′11″ | Swati | 3 |
| VENUS | Virgo | 29°37′14″ | Chitra | 2 |
| MARS | Cancer | 27°22′14″ | Ashlesha | 4 |
| JUPITER | Leo | 0°46′48″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°41′33″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°31′8″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°31′8″ | Magha | 1 |
Plan ahead for the festivals and vrats coming up next — with dates, tithi and paksha.