| Tithi | Dwadashi |
| Weekday | Friday |
| Nakshatra | Hasta upto 23:05 |
| Yoga | Vishakumbha |
| Karana | Taitil |
| Paksha | Krishna |
| Ritu | Sharad |
| Shaka Samvat | 1948 Vishwavasu |
| Vikram Samvat | 2083 Vishwavasu |
| Ayan | Dakshinayan |
| Amanta | Ashwin |
| Purnimanta | Kartik |
Sunrise to the next sunrise is divided into 60 equal ghati.
| Chandrabalam | Aries, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces |
| Tarabalam | Bharani, Rohini, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Purva Bhadrapada |
| Planets | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 18°20′42″ | Swati | 4 |
| SUN | Libra | 19°22′59″ | Swati | 4 |
| MOON | Virgo | 11°16′47″ | Hasta | 1 |
| MERCURY | Libra | 16°6′23″ | Swati | 3 |
| VENUS | Virgo | 29°55′43″ | Chitra | 2 |
| MARS | Cancer | 26°52′47″ | Ashlesha | 4 |
| JUPITER | Leo | 0°40′13″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°44′58″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°34′21″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°34′21″ | Magha | 1 |
Plan ahead for the festivals and vrats coming up next — with dates, tithi and paksha.