| Tithi | Dwadashi |
| Weekday | Friday |
| Nakshatra | Hasta upto 23:05 |
| Yoga | Vishakumbha |
| Karana | Taitil |
| Paksha | Krishna |
| Ritu | Sharad |
| Shaka Samvat | 1948 Vishwavasu |
| Vikram Samvat | 2083 Vishwavasu |
| Ayan | Dakshinayan |
| Amanta | Ashwin |
| Purnimanta | Kartik |
Sunrise to the next sunrise is divided into 60 equal ghati.
| Chandrabalam | Aries, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces |
| Tarabalam | Bharani, Rohini, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Purva Bhadrapada |
| Planets | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 18°26′51″ | Swati | 4 |
| SUN | Libra | 19°24′27″ | Swati | 4 |
| MOON | Virgo | 11°35′43″ | Hasta | 1 |
| MERCURY | Libra | 16°4′33″ | Swati | 3 |
| VENUS | Virgo | 29°55′14″ | Chitra | 2 |
| MARS | Cancer | 26°53′29″ | Ashlesha | 4 |
| JUPITER | Leo | 0°40′23″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°44′53″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°34′16″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°34′16″ | Magha | 1 |
Plan ahead for the festivals and vrats coming up next — with dates, tithi and paksha.