| आज की तिथि | तर्योदशी |
| वार | शनिवार |
| नक्षत्र | चित्रा तक 00:13 |
| ज्योतिष योग | प्रीति |
| आज का करण | वानिज |
| पक्ष | कृष्ण |
| ऋतु | शरद |
| शक संवत | 1948 विश्वावसु |
| विक्रम संवत | 2083 विश्वावसु |
| अयन | दक्षिणायन |
| अमांत | आश्विन |
| पूर्णिमांत | कार्तिक |
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय 60 बराबर घटी में बँटा है।
| चंद्र बल | मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन |
| तारा बल | अश्विनी, कृतिका, मृगशीर्ष, पुष्या, माघ, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, अनुरुद्ध, मुला, उत्तरा अशधा, धनिष्ठा, उत्तर भद्रपद |
| Planets | Rashi | Longitude | नक्षत्र | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 19°23′57″ | Swati | 4 |
| SUN | Libra | 20°23′18″ | Vishakha | 1 |
| MOON | Virgo | 24°12′1″ | Chitra | 1 |
| MERCURY | Libra | 14°53′57″ | Swati | 3 |
| VENUS | Virgo | 29°37′26″ | Chitra | 2 |
| MARS | Cancer | 27°21′55″ | Ashlesha | 4 |
| JUPITER | Leo | 0°46′44″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°41′35″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°31′10″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°31′10″ | Magha | 1 |
आने वाले त्योहारों और व्रतों की तैयारी पहले से करें — तिथि, पक्ष और तारीख के साथ।