| आज की तिथि | द्वादशी |
| वार | शुक्रवार |
| नक्षत्र | हस्ता तक 23:06 |
| ज्योतिष योग | विष्कुंभा |
| आज का करण | तैतिल |
| पक्ष | कृष्ण |
| ऋतु | शरद |
| शक संवत | 1948 विश्वावसु |
| विक्रम संवत | 2083 विश्वावसु |
| अयन | दक्षिणायन |
| अमांत | आश्विन |
| पूर्णिमांत | कार्तिक |
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय 60 बराबर घटी में बँटा है।
| चंद्र बल | मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन |
| तारा बल | भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्व अशाधा, श्रावना, पूर्व भद्रपद |
| Planets | Rashi | Longitude | नक्षत्र | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 18°20′33″ | Swati | 4 |
| SUN | Libra | 19°24′2″ | Swati | 4 |
| MOON | Virgo | 11°30′18″ | Hasta | 1 |
| MERCURY | Libra | 16°5′5″ | Swati | 3 |
| VENUS | Virgo | 29°55′22″ | Chitra | 2 |
| MARS | Cancer | 26°53′17″ | Ashlesha | 4 |
| JUPITER | Leo | 0°40′20″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°44′55″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°34′18″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°34′18″ | Magha | 1 |
आने वाले त्योहारों और व्रतों की तैयारी पहले से करें — तिथि, पक्ष और तारीख के साथ।